• 首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 投稿须知
  • 版权所有
  • 订阅指南
  • 联系我们
  • English
下载排行
一共  3134 条记录  共  157 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
201101138 地理信息系统在海洋渔业中的应用现状及前景分析 龚彩霞,陈新军,高 峰,官文江,雷 林 2011,20(6):902-909 75382
201101046 壳聚糖酶高产菌的筛选、鉴定与发酵产酶初探 魏福卫,蒋霞云,陈舜胜,陈道春,党培育 2011,20(2):296-302 10828
20000112 藻类叶绿体DNA和基因图谱 何培民,张荣铣 2000,(1):51-58 7108
20040118 海水池塘养殖水体中芽口枝管水母的清除方法 邵国洱 常抗美 2004,(1):75-77 5626
20151201627 3种水草腐解对水质的影响 吴凯,马旭洲,王友成,王武,郎月林 2016,25(5):726-734 5545
201101098 英语专业本科毕业论文存在问题的分析和对策 盛国强,周永模 2011,20(4):636-640 3997
20161101909 驯化硝化型生物絮体养殖南美白对虾的初步研究 谭洪新,庞云,王潮辉,罗国芝,刘文畅 2017,26(4):490-500 3644
20150401398 超声-纤维素酶法提取狐尾藻抑藻成分的工艺优化 赵金涛,江敏,王俊南 2015,24(4):560-569 3342
20160401724 鲚属单核苷酸多态性位点(SNPs)标记开发及在物种界定中的应用初探 王倩,程方圆,李晨虹 2017,26(1):8-16 3300
20150501459 温度变化对鱼类行为影响的研究进展 吕为群,袁明哲 2017,26(6):828-835 3246
20141101233 夏、冬季苏北近岸海域悬沙浓度垂直分布特征 杨红,阎莉,王春峰,刘成秀 2015,24(4):570-578 2859
20160201650 我国南海区海洋捕捞渔船现状分析 郑彤,唐议 2016,25(4):620-627 2810
201101038 野生褐牙鲆亲鱼不同卵巢发育期脂肪和脂肪酸组成的分析与比较 王际英,苗淑彦,李宝山,王世信,黄炳山,张利民 2011,20(2):238-243 2703
20141001223 草鱼一龄前不同月龄主要形态性状对体重影响效果的分析 孙俊龙,沈玉帮,傅建军,于鸿燕,张猛,李家乐 2015,24(3):341-349 2683
20141201282 上海地区池塘养殖户生态补偿参与意愿影响因素研究 杨正勇,张新铮 2015,24(3):472-480 2639
20160701826 卫星遥感在海洋渔业资源开发、管理与保护中的应用 官文江,高峰,陈新军 2017,26(3):440-449 2633
201101170 提高党在高校青年学生中的凝聚力和影响力研究 施永忠,邓叶芬 2012,21(1):151-155 2630
20150401405 饲料中不同淀粉源及水平对大口黑鲈肝脏组织学的影响 徐祥泰,陈乃松,刘子科,苟仕潘,尹佳 2016,25(1):61-70 2629
201101007 总状毛霉甲壳素脱乙酰酶(CDA2)全长cDNA的克隆及原核表达 蒋霞云,袁襄南,魏福卫,周培根,邹曙明 2011,20(1):44-49 2617
20150101297 舟山近海海域夏季上升流时空特征及其与风场的关系 何青青,张春玲,高郭平,魏永亮,安佰超 2016,25(1):142-151 2608

您是本站第访问者 沪ICP备15032645号-2
版权所有:《上海海洋大学学报》编辑部
主办:上海海洋大学 地址:上海市沪城环路999号上海海洋大学图文信息中心703室 邮政编码:201306
技术支持:北京勤云科技发展有限公司

沪公网安备 31011502006534号